Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2016-04-17 | $0.3623000 | $0.4049000 | $0.5030000 | $0.2984000 |
2016-04-18 | $0.4063000 | $0.8340000 | $1.06 | $0.2997000 |
2016-04-19 | $0.8481000 | $0.7568000 | $0.9655000 | $0.6959000 |
2016-04-20 | $0.7676000 | $0.8325000 | $0.9706000 | $0.7059000 |
2016-04-21 | $0.8479000 | $0.6718000 | $0.8479000 | $0.6268000 |
2016-04-22 | $0.6657000 | $0.4493000 | $0.7258000 | $0.3474000 |
2016-04-23 | $0.4541000 | $0.5766000 | $0.6526000 | $0.4186000 |
2016-04-24 | $0.5861000 | $0.5587000 | $0.6635000 | $0.5033000 |
2016-04-25 | $0.5638000 | $0.3676000 | $0.5638000 | $0.3352000 |
2016-04-26 | $0.3710000 | $0.3729000 | $0.4660000 | $0.3330000 |
2016-04-27 | $0.3577000 | $0.4134000 | $0.5811000 | $0.3353000 |
2016-04-28 | $0.4148000 | $0.4479000 | $0.4951000 | $0.4126000 |
2016-04-29 | $0.4544000 | $0.4412000 | $0.4732000 | $0.3913000 |
2016-04-30 | $0.4349000 | $0.4169000 | $0.4508000 | $0.3969000 |
2016-05-01 | $0.4203000 | $0.4975000 | $0.4975000 | $0.4002000 |
2016-05-02 | $0.4886000 | $0.3998000 | $0.5774000 | $0.3909000 |
2016-05-03 | $0.4052000 | $0.4435000 | $0.5403000 | $0.4052000 |
2016-05-04 | $0.4391000 | $0.4485000 | $0.4503000 | $0.4165000 |
2016-05-05 | $0.4508000 | $0.3585000 | $0.4508000 | $0.3585000 |
2016-05-06 | $0.3677000 | $0.3676000 | $0.4366000 | $0.3217000 |
2016-05-07 | $0.3668000 | $0.3247000 | $0.3719000 | $0.2994000 |
2016-05-08 | $0.3243000 | $0.2983000 | $0.3340000 | $0.2983000 |
2016-05-09 | $0.3000000 | $0.2401000 | $0.3103000 | $0.2302000 |
2016-05-10 | $0.2343000 | $0.2471000 | $0.2522000 | $0.2242000 |
2016-05-11 | $0.2489000 | $0.2483000 | $0.2489000 | $0.2263000 |
2016-05-12 | $0.2493000 | $0.2655000 | $0.2727000 | $0.2283000 |
2016-05-13 | $0.2661000 | $0.3208000 | $0.4873000 | $0.2661000 |
2016-05-14 | $0.3215000 | $0.3854000 | $0.3854000 | $0.3104000 |
2016-05-15 | $0.3868000 | $0.3614000 | $0.3868000 | $0.3312000 |
2016-05-16 | $0.3589000 | $0.3387000 | $0.3856000 | $0.3371000 |
2016-05-17 | $0.3374000 | $0.3364000 | $0.3824000 | $0.3364000 |
2016-05-18 | $0.3371000 | $0.3361000 | $0.3599000 | $0.3099000 |
2016-05-19 | $0.3276000 | $0.3496000 | $0.3508000 | $0.2744000 |
2016-05-20 | $0.3491000 | $0.4200000 | $0.4421000 | $0.3314000 |
2016-05-21 | $0.4215000 | $0.4215000 | $0.4614000 | $0.3661000 |
2016-05-22 | $0.4176000 | $0.4181000 | $0.5188000 | $0.4176000 |
2016-05-23 | $0.4220000 | $0.4437000 | $0.4858000 | $0.4220000 |
2016-05-24 | $0.4461000 | $0.5309000 | $0.5353000 | $0.4314000 |
2016-05-25 | $0.5352000 | $0.5703000 | $0.5843000 | $0.4516000 |
2016-05-26 | $0.5748000 | $0.7207000 | $0.7615000 | $0.4986000 |
2016-05-27 | $0.7537000 | $0.4647000 | $0.7537000 | $0.2844000 |
2016-05-28 | $0.5138000 | $0.5083000 | $0.5803000 | $0.4718000 |
2016-05-29 | $0.5004000 | $0.4386000 | $0.5004000 | $0.4386000 |
2016-05-30 | $0.4524000 | $0.4774000 | $0.4950000 | $0.4524000 |
2016-05-31 | $0.4744000 | $0.4284000 | $0.4967000 | $0.3702000 |
2016-06-01 | $0.4353000 | $0.3977000 | $0.4280000 | $0.3869000 |
2016-06-02 | $0.3975000 | $0.4082000 | $0.4189000 | $0.3867000 |
2016-06-03 | $0.4309000 | $0.3615000 | $0.4366000 | $0.3615000 |
2016-06-04 | $0.3646000 | $0.4286000 | $0.4308000 | $0.3646000 |
2016-06-05 | $0.4308000 | $0.3676000 | $0.3966000 | $0.3363000 |
2016-06-06 | $0.3731000 | $0.3415000 | $0.3669000 | $0.3414000 |
2016-06-07 | $0.3368000 | $0.3409000 | $0.3569000 | $0.2935000 |
2016-06-08 | $0.3438000 | $0.3658000 | $0.5225000 | $0.2908000 |
2016-06-09 | $0.3621000 | $0.3908000 | $0.4023000 | $0.3161000 |
2016-06-10 | $0.3930000 | $0.3698000 | $0.4161000 | $0.3641000 |
2016-06-11 | $0.3786000 | $0.3747000 | $0.4138000 | $0.3727000 |
2016-06-12 | $0.4222000 | $0.3754000 | $0.4398000 | $0.3754000 |
2016-06-13 | $0.3943000 | $0.3854000 | $0.4634000 | $0.3854000 |
2016-06-14 | $0.3772000 | $0.3837000 | $0.4111000 | $0.3837000 |
2016-06-15 | $0.3868000 | $0.3876000 | $0.4145000 | $0.3868000 |
2016-06-16 | $0.4271000 | $0.3965000 | $0.4610000 | $0.3958000 |
2016-06-17 | $0.3875000 | $0.3086000 | $0.4340000 | $0.2777000 |
2016-06-18 | $0.3127000 | $0.3015000 | $0.3180000 | $0.2834000 |
2016-06-19 | $0.3044000 | $0.3322000 | $0.3322000 | $0.2840000 |
2016-06-20 | $0.3204000 | $0.3009000 | $0.3204000 | $0.2348000 |
2016-06-21 | $0.2736000 | $0.2002000 | $0.2736000 | $0.2002000 |
2016-06-22 | $0.1772000 | $0.1793000 | $0.2214000 | $0.1595000 |
2016-06-23 | $0.1885000 | $0.2794000 | $0.2853000 | $0.1880000 |
2016-06-24 | $0.2956000 | $0.2538000 | $0.3018000 | $0.2335000 |
2016-06-25 | $0.2563000 | $0.2256000 | $0.2852000 | $0.1991000 |
2016-06-26 | $0.2126000 | $0.2001000 | $0.2502000 | $0.1881000 |
2016-06-27 | $0.2063000 | $0.2031000 | $0.2435000 | $0.1941000 |
2016-06-28 | $0.2031000 | $0.2336000 | $0.2644000 | $0.2031000 |
2016-06-29 | $0.2306000 | $0.2188000 | $0.2737000 | $0.2130000 |
2016-06-30 | $0.2303000 | $0.2680000 | $0.2814000 | $0.2303000 |
2016-07-01 | $0.2698000 | $0.2361000 | $0.2833000 | $0.2091000 |
2016-07-02 | $0.2443000 | $0.2129000 | $0.2443000 | $0.2017000 |
2016-07-03 | $0.2018000 | $0.2514000 | $0.2779000 | $0.1827000 |
2016-07-04 | $0.2565000 | $0.2298000 | $0.3623000 | $0.2298000 |
2016-07-05 | $0.2259000 | $0.2225000 | $0.2501000 | $0.2157000 |
2016-07-06 | $0.2255000 | $0.2415000 | $0.2523000 | $0.2255000 |
2016-07-07 | $0.2281000 | $0.2897000 | $0.3862000 | $0.2230000 |
2016-07-08 | $0.3022000 | $0.3387000 | $0.3579000 | $0.2552000 |
2016-07-09 | $0.3332000 | $0.5475000 | $0.5866000 | $0.3161000 |
2016-07-10 | $0.5436000 | $0.5594000 | $0.7959000 | $0.5209000 |
2016-07-11 | $0.5590000 | $0.9507000 | $0.9701000 | $0.5497000 |
2016-07-12 | $0.9857000 | $2.63 | $3.15 | $0.9669000 |
2016-07-13 | $2.59 | $3.96 | $4.96 | $2.05 |
2016-07-14 | $3.94 | $3.84 | $4.60 | $3.38 |
2016-07-15 | $3.89 | $3.15 | $4.25 | $2.86 |
2016-07-16 | $3.14 | $3.34 | $3.82 | $2.64 |
2016-07-17 | $3.42 | $3.30 | $3.70 | $2.91 |
2016-07-18 | $3.27 | $2.55 | $3.28 | $2.44 |
2016-07-19 | $2.55 | $4.13 | $4.71 | $1.62 |
2016-07-20 | $4.09 | $3.96 | $4.62 | $3.71 |
2016-07-21 | $3.97 | $3.47 | $3.99 | $3.35 |
2016-07-22 | $3.40 | $3.43 | $3.52 | $3.10 |
2016-07-23 | $3.45 | $3.78 | $3.92 | $3.33 |
2016-07-24 | $3.80 | $3.50 | $3.83 | $3.47 |
2016-07-25 | $3.48 | $3.25 | $3.51 | $2.75 |
2016-07-26 | $3.25 | $2.86 | $3.37 | $2.73 |
2016-07-27 | $2.86 | $2.79 | $2.96 | $2.66 |
2016-07-28 | $2.79 | $2.66 | $2.87 | $2.66 |
2016-07-29 | $2.67 | $2.18 | $2.68 | $2.16 |
2016-07-30 | $2.17 | $2.43 | $2.52 | $2.14 |
2016-07-31 | $2.31 | $2.28 | $2.53 | $2.14 |
2016-08-01 | $2.22 | $2.11 | $2.34 | $2.06 |
2016-08-02 | $1.79 | $1.96 | $2.29 | $1.65 |
2016-08-03 | $2.17 | $2.12 | $2.26 | $2.07 |
2016-08-04 | $2.16 | $2.06 | $2.22 | $2.02 |
2016-08-05 | $2.06 | $2.04 | $2.14 | $1.98 |
2016-08-06 | $2.08 | $2.02 | $2.15 | $1.95 |
2016-08-07 | $2.04 | $2.12 | $2.36 | $1.89 |
2016-08-08 | $2.11 | $1.97 | $2.16 | $1.92 |
2016-08-09 | $1.96 | $1.77 | $2.02 | $1.77 |
2016-08-10 | $1.79 | $1.54 | $1.88 | $1.48 |
2016-08-11 | $1.53 | $1.48 | $1.70 | $1.47 |
2016-08-12 | $1.48 | $1.38 | $1.58 | $1.33 |
2016-08-13 | $1.37 | $1.54 | $1.64 | $1.35 |
2016-08-14 | $1.50 | $1.47 | $1.60 | $1.42 |
2016-08-15 | $1.46 | $1.47 | $1.54 | $1.42 |
2016-08-16 | $1.50 | $1.38 | $1.55 | $1.36 |
2016-08-17 | $1.36 | $1.53 | $1.83 | $1.34 |
2016-08-18 | $1.53 | $1.47 | $1.60 | $1.43 |
2016-08-19 | $1.47 | $1.47 | $1.57 | $1.40 |
2016-08-20 | $1.49 | $1.43 | $1.50 | $1.42 |
2016-08-21 | $1.43 | $1.41 | $1.52 | $1.39 |
2016-08-22 | $1.42 | $1.34 | $1.45 | $1.30 |
2016-08-23 | $1.33 | $1.15 | $1.33 | $1.11 |
2016-08-24 | $1.14 | $1.10 | $1.18 | $1.05 |
2016-08-25 | $1.10 | $0.9924000 | $1.13 | $0.9727000 |
2016-08-26 | $0.9948000 | $0.9247000 | $1.03 | $0.9021000 |
2016-08-27 | $0.9103000 | $0.8795000 | $0.9610000 | $0.8304000 |
2016-08-28 | $0.8866000 | $0.7762000 | $0.8906000 | $0.7756000 |
2016-08-29 | $0.7752000 | $1.07 | $1.25 | $0.7029000 |
2016-08-30 | $1.07 | $0.9572000 | $1.16 | $0.8365000 |
2016-08-31 | $0.9515000 | $0.9085000 | $0.9968000 | $0.8717000 |
2016-09-01 | $0.9055000 | $0.8014000 | $0.9209000 | $0.7379000 |
2016-09-02 | $0.8060000 | $0.8204000 | $0.9170000 | $0.7789000 |
2016-09-03 | $0.8539000 | $0.8306000 | $0.9144000 | $0.8114000 |
2016-09-04 | $0.8454000 | $0.8259000 | $0.8589000 | $0.7741000 |
2016-09-05 | $0.8208000 | $0.8002000 | $0.8462000 | $0.7863000 |
2016-09-06 | $0.8064000 | $0.7722000 | $0.8149000 | $0.7631000 |
2016-09-07 | $0.7757000 | $0.7622000 | $0.7910000 | $0.7365000 |
2016-09-08 | $0.7776000 | $0.6287000 | $0.7776000 | $0.5959000 |
2016-09-09 | $0.6263000 | $0.6356000 | $0.6905000 | $0.5652000 |
2016-09-10 | $0.6370000 | $0.7219000 | $0.7494000 | $0.6283000 |
2016-09-11 | $0.7001000 | $0.6559000 | $0.7219000 | $0.6317000 |
2016-09-12 | $0.6584000 | $0.6329000 | $0.6846000 | $0.6244000 |
2016-09-13 | $0.6336000 | $0.5832000 | $0.6561000 | $0.5720000 |
2016-09-14 | $0.5841000 | $0.5686000 | $0.6036000 | $0.5678000 |
2016-09-15 | $0.5672000 | $0.5151000 | $0.5770000 | $0.4945000 |
2016-09-16 | $0.5149000 | $0.5124000 | $0.5276000 | $0.4775000 |
2016-09-17 | $0.5118000 | $0.5314000 | $0.5918000 | $0.5028000 |
2016-09-18 | $0.5346000 | $0.5240000 | $0.5618000 | $0.5209000 |
2016-09-19 | $0.5233000 | $0.4890000 | $0.5279000 | $0.4609000 |
2016-09-20 | $0.4885000 | $0.4513000 | $0.4881000 | $0.4271000 |
2016-09-21 | $0.4423000 | $0.4168000 | $0.4428000 | $0.4018000 |
2016-09-22 | $0.4157000 | $0.4834000 | $0.5557000 | $0.4095000 |
2016-09-23 | $0.4893000 | $0.4881000 | $0.5288000 | $0.4689000 |
2016-09-24 | $0.4879000 | $0.6044000 | $0.7074000 | $0.4614000 |
2016-09-25 | $0.6033000 | $0.6111000 | $0.6652000 | $0.5745000 |
2016-09-26 | $0.6162000 | $0.5595000 | $0.6326000 | $0.5435000 |
2016-09-27 | $0.5585000 | $0.5490000 | $0.5920000 | $0.5428000 |
2016-09-28 | $0.5483000 | $0.5061000 | $0.5540000 | $0.4860000 |
2016-09-29 | $0.5061000 | $0.5026000 | $0.5143000 | $0.4690000 |
2016-09-30 | $0.5055000 | $0.4872000 | $0.5282000 | $0.4774000 |
2016-10-01 | $0.4915000 | $0.4448000 | $0.4971000 | $0.4398000 |
2016-10-02 | $0.4429000 | $0.4462000 | $0.4717000 | $0.4260000 |
2016-10-03 | $0.4468000 | $0.4560000 | $0.4859000 | $0.4378000 |
2016-10-04 | $0.4540000 | $0.4078000 | $0.4538000 | $0.3995000 |
2016-10-05 | $0.4097000 | $0.4206000 | $0.4379000 | $0.3986000 |
2016-10-06 | $0.4200000 | $0.4024000 | $0.4227000 | $0.3998000 |
2016-10-07 | $0.4057000 | $0.3747000 | $0.4090000 | $0.3742000 |
2016-10-08 | $0.3757000 | $0.3889000 | $0.4163000 | $0.3648000 |
2016-10-09 | $0.3878000 | $0.3531000 | $0.3878000 | $0.3392000 |
2016-10-10 | $0.3540000 | $0.3115000 | $0.3574000 | $0.2971000 |
2016-10-11 | $0.3232000 | $0.2647000 | $0.3238000 | $0.2617000 |
2016-10-12 | $0.2629000 | $0.2896000 | $0.3259000 | $0.2426000 |
2016-10-13 | $0.2894000 | $0.3011000 | $0.3246000 | $0.2636000 |
2016-10-14 | $0.3022000 | $0.2723000 | $0.3050000 | $0.2497000 |
2016-10-15 | $0.2719000 | $0.2567000 | $0.2737000 | $0.2524000 |
2016-10-16 | $0.2580000 | $0.2629000 | $0.2832000 | $0.2481000 |
2016-10-17 | $0.2618000 | $0.2511000 | $0.2828000 | $0.2474000 |
2016-10-18 | $0.2503000 | $0.2393000 | $0.2560000 | $0.2355000 |
2016-10-19 | $0.2369000 | $0.2361000 | $0.2539000 | $0.2306000 |
2016-10-20 | $0.2359000 | $0.2411000 | $0.2489000 | $0.2320000 |
2016-10-21 | $0.2419000 | $0.2322000 | $0.2427000 | $0.2272000 |
2016-10-22 | $0.2414000 | $0.2274000 | $0.2502000 | $0.2223000 |
2016-10-23 | $0.2265000 | $0.1996000 | $0.2283000 | $0.1965000 |
2016-10-24 | $0.1989000 | $0.1942000 | $0.2346000 | $0.1886000 |
2016-10-25 | $0.1944000 | $0.1775000 | $0.1954000 | $0.1728000 |
2016-10-26 | $0.1839000 | $0.1701000 | $0.1892000 | $0.1433000 |
2016-10-27 | $0.1720000 | $0.1402000 | $0.1754000 | $0.1364000 |
2016-10-28 | $0.1410000 | $0.1544000 | $0.1705000 | $0.1275000 |
2016-10-29 | $0.1609000 | $0.1310000 | $0.1790000 | $0.1308000 |
2016-10-30 | $0.1277000 | $0.1362000 | $0.1395000 | $0.1241000 |
2016-10-31 | $0.1365000 | $0.1310000 | $0.1390000 | $0.1269000 |
2016-11-01 | $0.1363000 | $0.1237000 | $0.1366000 | $0.1167000 |
2016-11-02 | $0.1248000 | $0.1082000 | $0.1257000 | $0.1014000 |
2016-11-03 | $0.1010000 | $0.0981 | $0.1038000 | $0.0862 |
2016-11-04 | $0.1006000 | $0.1323000 | $0.1678000 | $0.0968 |
2016-11-05 | $0.1323000 | $0.2179000 | $0.2708000 | $0.1282000 |
2016-11-06 | $0.2203000 | $0.2072000 | $0.2331000 | $0.1929000 |
2016-11-07 | $0.2059000 | $0.1534000 | $0.2060000 | $0.1506000 |
2016-11-08 | $0.1546000 | $0.1317000 | $0.1600000 | $0.1268000 |
2016-11-09 | $0.1337000 | $0.1433000 | $0.1791000 | $0.1233000 |
2016-11-10 | $0.1419000 | $0.1509000 | $0.1727000 | $0.1329000 |
2016-11-11 | $0.1510000 | $0.1267000 | $0.1563000 | $0.1220000 |
2016-11-12 | $0.1248000 | $0.1232000 | $0.1401000 | $0.1198000 |
2016-11-13 | $0.1228000 | $0.1184000 | $0.1305000 | $0.1167000 |
2016-11-14 | $0.1188000 | $0.1147000 | $0.1320000 | $0.1124000 |
2016-11-15 | $0.1158000 | $0.1117000 | $0.1234000 | $0.1114000 |
2016-11-16 | $0.1163000 | $0.1070000 | $0.1241000 | $0.1039000 |
2016-11-17 | $0.1066000 | $0.1037000 | $0.1075000 | $0.0963 |
2016-11-18 | $0.1050000 | $0.1127000 | $0.1278000 | $0.1006000 |
2016-11-19 | $0.1129000 | $0.1277000 | $0.1355000 | $0.1081000 |
2016-11-20 | $0.1244000 | $0.1155000 | $0.1346000 | $0.1147000 |
2016-11-21 | $0.1167000 | $0.1132000 | $0.1233000 | $0.1123000 |
2016-11-22 | $0.1152000 | $0.1127000 | $0.1255000 | $0.1108000 |
2016-11-23 | $0.1115000 | $0.1109000 | $0.1195000 | $0.1051000 |
2016-11-24 | $0.1100000 | $0.1234000 | $0.1303000 | $0.1091000 |
2016-11-25 | $0.1242000 | $0.1370000 | $0.1727000 | $0.1206000 |
2016-11-26 | $0.1359000 | $0.1461000 | $0.1643000 | $0.1341000 |
2016-11-27 | $0.1452000 | $0.1732000 | $0.2026000 | $0.1435000 |
2016-11-28 | $0.1741000 | $0.1673000 | $0.1969000 | $0.1616000 |
2016-11-29 | $0.1671000 | $0.1653000 | $0.1736000 | $0.1404000 |
2016-11-30 | $0.1675000 | $0.1507000 | $0.1870000 | $0.1469000 |
2016-12-01 | $0.1528000 | $0.1498000 | $0.1686000 | $0.1430000 |
2016-12-02 | $0.1534000 | $0.1741000 | $0.1880000 | $0.1519000 |
2016-12-03 | $0.1726000 | $0.1967000 | $0.2064000 | $0.1646000 |
2016-12-04 | $0.1973000 | $0.2167000 | $0.2232000 | $0.1821000 |
2016-12-05 | $0.2133000 | $0.2306000 | $0.2473000 | $0.1954000 |
2016-12-06 | $0.2318000 | $0.2338000 | $0.3412000 | $0.2168000 |
2016-12-07 | $0.2361000 | $0.2151000 | $0.2558000 | $0.2003000 |
2016-12-08 | $0.2159000 | $0.2413000 | $0.2569000 | $0.2043000 |
2016-12-09 | $0.2419000 | $0.2353000 | $0.2657000 | $0.2311000 |
2016-12-10 | $0.2364000 | $0.2170000 | $0.2444000 | $0.2143000 |
2016-12-11 | $0.2153000 | $0.1862000 | $0.2270000 | $0.1829000 |
2016-12-12 | $0.1888000 | $0.1943000 | $0.2005000 | $0.1857000 |
2016-12-13 | $0.1944000 | $0.1568000 | $0.2024000 | $0.1521000 |
2016-12-14 | $0.1564000 | $0.1705000 | $0.1864000 | $0.1437000 |
2016-12-15 | $0.1702000 | $0.1761000 | $0.1935000 | $0.1614000 |
2016-12-16 | $0.1777000 | $0.1695000 | $0.1907000 | $0.1689000 |
2016-12-17 | $0.1706000 | $0.1626000 | $0.1812000 | $0.1576000 |
2016-12-18 | $0.1629000 | $0.1699000 | $0.1768000 | $0.1594000 |
2016-12-19 | $0.1700000 | $0.1521000 | $0.1718000 | $0.1414000 |
2016-12-20 | $0.1539000 | $0.1389000 | $0.1598000 | $0.1386000 |
2016-12-21 | $0.1441000 | $0.1351000 | $0.1528000 | $0.1251000 |
2016-12-22 | $0.1401000 | $0.1328000 | $0.1449000 | $0.1295000 |
2016-12-23 | $0.1416000 | $0.1406000 | $0.1512000 | $0.1344000 |
2016-12-24 | $0.1366000 | $0.1366000 | $0.1423000 | $0.1312000 |
2016-12-25 | $0.1366000 | $0.1345000 | $0.1405000 | $0.1330000 |
2016-12-26 | $0.1356000 | $0.1509000 | $0.1569000 | $0.1356000 |
2016-12-27 | $0.1555000 | $0.1515000 | $0.1638000 | $0.1469000 |
2016-12-28 | $0.1590000 | $0.1569000 | $0.1648000 | $0.1511000 |
2016-12-29 | $0.1567000 | $0.1653000 | $0.1750000 | $0.1532000 |
2016-12-30 | $0.1632000 | $0.1626000 | $0.1820000 | $0.1566000 |
2016-12-31 | $0.1633000 | $0.1779000 | $0.1796000 | $0.1596000 |
2017-01-01 | $0.1839000 | $0.1614000 | $0.1846000 | $0.1574000 |
2017-01-02 | $0.1649000 | $0.1548000 | $0.1725000 | $0.1433000 |
2017-01-03 | $0.1573000 | $0.1563000 | $0.1637000 | $0.1548000 |
2017-01-04 | $0.1718000 | $0.1736000 | $0.1847000 | $0.1666000 |
2017-01-05 | $0.1513000 | $0.1568000 | $0.1617000 | $0.1484000 |
2017-01-06 | $0.1405000 | $0.1534000 | $0.1568000 | $0.1374000 |
2017-01-07 | $0.1539000 | $0.1503000 | $0.1600000 | $0.1482000 |
2017-01-08 | $0.1523000 | $0.1530000 | $0.1550000 | $0.1454000 |
2017-01-09 | $0.1528000 | $0.1450000 | $0.1563000 | $0.1446000 |
2017-01-10 | $0.1458000 | $0.1487000 | $0.1545000 | $0.1449000 |
2017-01-11 | $0.1291000 | $0.1342000 | $0.1365000 | $0.1239000 |
2017-01-12 | $0.1384000 | $0.1398000 | $0.1469000 | $0.1358000 |
2017-01-13 | $0.1424000 | $0.1363000 | $0.1443000 | $0.1274000 |
2017-01-14 | $0.1355000 | $0.1370000 | $0.1397000 | $0.1313000 |
2017-01-15 | $0.1372000 | $0.1396000 | $0.1436000 | $0.1360000 |
2017-01-16 | $0.1406000 | $0.1794000 | $0.1963000 | $0.1400000 |
2017-01-17 | $0.1950000 | $0.1680000 | $0.2083000 | $0.1533000 |
2017-01-18 | $0.1628000 | $0.1623000 | $0.1671000 | $0.1394000 |
2017-01-19 | $0.1666000 | $0.1617000 | $0.1697000 | $0.1598000 |
2017-01-20 | $0.1613000 | $0.1594000 | $0.1773000 | $0.1539000 |
2017-01-21 | $0.1642000 | $0.1656000 | $0.1680000 | $0.1525000 |
2017-01-22 | $0.1654000 | $0.1602000 | $0.1670000 | $0.1573000 |
2017-01-23 | $0.1606000 | $0.1587000 | $0.1635000 | $0.1554000 |
2017-01-24 | $0.1539000 | $0.1483000 | $0.1569000 | $0.1442000 |
2017-01-25 | $0.1484000 | $0.1461000 | $0.1512000 | $0.1433000 |
2017-01-26 | $0.1496000 | $0.1483000 | $0.1525000 | $0.1436000 |
2017-01-27 | $0.1487000 | $0.1511000 | $0.1530000 | $0.1435000 |
2017-01-28 | $0.1512000 | $0.1660000 | $0.1698000 | $0.1493000 |
2017-01-29 | $0.1653000 | $0.1619000 | $0.1755000 | $0.1619000 |
2017-01-30 | $0.1630000 | $0.1674000 | $0.1701000 | $0.1606000 |
2017-01-31 | $0.1755000 | $0.1598000 | $0.1767000 | $0.1595000 |
2017-02-01 | $0.1626000 | $0.1619000 | $0.1716000 | $0.1594000 |
2017-02-02 | $0.1655000 | $0.1642000 | $0.1679000 | $0.1620000 |
2017-02-03 | $0.1657000 | $0.1603000 | $0.1676000 | $0.1580000 |
2017-02-04 | $0.1632000 | $0.1630000 | $0.1720000 | $0.1613000 |
2017-02-05 | $0.1605000 | $0.1599000 | $0.1622000 | $0.1557000 |
2017-02-06 | $0.1613000 | $0.1605000 | $0.1627000 | $0.1546000 |
2017-02-07 | $0.1644000 | $0.1553000 | $0.1668000 | $0.1407000 |
2017-02-08 | $0.1562000 | $0.1514000 | $0.1583000 | $0.1471000 |
2017-02-09 | $0.1404000 | $0.1419000 | $0.1457000 | $0.1354000 |
2017-02-10 | $0.1447000 | $0.1469000 | $0.1485000 | $0.1427000 |
2017-02-11 | $0.1485000 | $0.1471000 | $0.1503000 | $0.1444000 |
2017-02-12 | $0.1454000 | $0.1418000 | $0.1456000 | $0.1393000 |
2017-02-13 | $0.1416000 | $0.1369000 | $0.1418000 | $0.1321000 |
2017-02-14 | $0.1386000 | $0.1350000 | $0.1394000 | $0.1278000 |
2017-02-15 | $0.1350000 | $0.1343000 | $0.1361000 | $0.1301000 |
2017-02-16 | $0.1375000 | $0.1373000 | $0.1476000 | $0.1319000 |
2017-02-17 | $0.1397000 | $0.1330000 | $0.1520000 | $0.1329000 |
2017-02-18 | $0.1333000 | $0.1202000 | $0.1363000 | $0.1148000 |
2017-02-19 | $0.1198000 | $0.1190000 | $0.1302000 | $0.1172000 |
2017-02-20 | $0.1223000 | $0.1164000 | $0.1225000 | $0.1145000 |
2017-02-21 | $0.1209000 | $0.0999100 | $0.1216000 | $0.0985 |
2017-02-22 | $0.1000000 | $0.1117000 | $0.1241000 | $0.0949 |
2017-02-23 | $0.1169000 | $0.1280000 | $0.1383000 | $0.1123000 |
2017-02-24 | $0.1285000 | $0.1072000 | $0.1188000 | $0.1066000 |
2017-02-25 | $0.1047000 | $0.1155000 | $0.1221000 | $0.1060000 |
2017-02-26 | $0.1177000 | $0.1093000 | $0.1210000 | $0.1088000 |
2017-02-27 | $0.1109000 | $0.1146000 | $0.1160000 | $0.1073000 |
2017-02-28 | $0.1146000 | $0.1067000 | $0.1167000 | $0.1058000 |
2017-03-01 | $0.1097000 | $0.0977 | $0.1158000 | $0.0964 |
2017-03-02 | $0.1003000 | $0.0951 | $0.1090000 | $0.0910 |
2017-03-03 | $0.0973 | $0.0923 | $0.0976 | $0.0868 |
2017-03-04 | $0.0910 | $0.0960 | $0.0969 | $0.0871 |
2017-03-05 | $0.0965 | $0.0993600 | $0.1087000 | $0.0898 |
2017-03-06 | $0.0998100 | $0.0968 | $0.1007000 | $0.0958 |
2017-03-07 | $0.0935 | $0.0917 | $0.0973 | $0.0897 |
2017-03-08 | $0.0853 | $0.0804 | $0.0880 | $0.0799 |
2017-03-09 | $0.0835 | $0.0812 | $0.0848 | $0.0811 |
2017-03-10 | $0.0758 | $0.0728 | $0.0786 | $0.0644 |
2017-03-11 | $0.0772 | $0.0720 | $0.0801 | $0.0686 |
2017-03-12 | $0.0748 | $0.0724 | $0.0788 | $0.0719 |
2017-03-13 | $0.0732 | $0.0856 | $0.0966 | $0.0718 |
2017-03-14 | $0.0860 | $0.0841 | $0.0968 | $0.0813 |
2017-03-15 | $0.0848 | $0.0795 | $0.0864 | $0.0735 |
2017-03-16 | $0.0744 | $0.0944 | $0.1160000 | $0.0706 |
2017-03-17 | $0.0862 | $0.1279000 | $0.1496000 | $0.0855 |
2017-03-18 | $0.1159000 | $0.1696000 | $0.3206000 | $0.1134000 |
2017-03-19 | $0.1785000 | $0.1963000 | $0.2548000 | $0.1776000 |
2017-03-20 | $0.2011000 | $0.1897000 | $0.2195000 | $0.1575000 |
2017-03-21 | $0.2031000 | $0.1562000 | $0.2216000 | $0.1538000 |
2017-03-22 | $0.1455000 | $0.1681000 | $0.1818000 | $0.1444000 |
2017-03-23 | $0.1665000 | $0.1588000 | $0.1706000 | $0.1544000 |
2017-03-24 | $0.1441000 | $0.1492000 | $0.1525000 | $0.1410000 |
2017-03-25 | $0.1534000 | $0.1794000 | $0.2050000 | $0.1510000 |
2017-03-26 | $0.1800000 | $0.1694000 | $0.1958000 | $0.1574000 |
2017-03-27 | $0.1826000 | $0.1562000 | $0.1987000 | $0.1512000 |
2017-03-28 | $0.1561000 | $0.1686000 | $0.1770000 | $0.1463000 |
2017-03-29 | $0.1682000 | $0.1590000 | $0.1732000 | $0.1527000 |
2017-03-30 | $0.1584000 | $0.1650000 | $0.1752000 | $0.1494000 |
